菠菜担保评级网址_推荐最权威的全网担保平台

校务公开

人才引进

当前位置: 首页 >校务公开 >人才引进

2020年公开招聘教师考核成绩公示

作者: 发布时间:2020-11-07浏览次数:

准考证号 招聘岗位 试教 技能测试 结构化面试 考核成绩
202015931 体育教师 70.00 71.00 / 70.40
202015947 体育教师 76.80 73.00 / 75.28
202015925 体育教师 75.20 75.00 / 75.12
202015954 体育教师 70.60 81.30 / 74.88
202015932 体育教师 80.60 85.70 / 82.64
202015943 体育教师 80.20 88.30 / 83.44
202015935 体育教师 69.80 70.00 / 69.88
202015946 体育教师 74.80 77.30 / 75.80
202010799 烹饪教师 85.60 83.50 / 84.76
202012838 书法教师 72.20 61.30 / 67.84
202012831 书法教师 84.40 68.30 / 77.96
202012828 书法教师 82.40 58.00 / 72.64
202012834 书法教师 74.60 66.30 / 71.28
202013876 思想政治教育教师A 79.80 / / 79.80
202013874 思想政治教育教师A 83.60 / / 83.60
202013863 思想政治教育教师A / / / 缺考
202013853 思想政治教育教师A 83.30 / / 83.30
202013845 思想政治教育教师A 74.60 / / 74.60
202013842 思想政治教育教师A 81.00 / / 81.00
202013861 思想政治教育教师A 90.30 / / 90.30
202013866 思想政治教育教师A 82.20 / / 82.20
202013880 思想政治教育教师A 82.60 / / 82.60
202013855 思想政治教育教师A 73.40 / / 73.40
202013865 思想政治教育教师A 77.00 / / 77.00
202013871 思想政治教育教师A 65.60 / / 65.60
202014902 思想政治教育教师B 79.80 / / 79.80
202014913 思想政治教育教师B 88.90 / / 88.90
202014921 思想政治教育教师B 80.30 / / 80.30
202014914 思想政治教育教师B 82.40 / / 82.40
202004494 旅游管理教师A 80.80 / / 80.80
202004504 旅游管理教师A 73.80 / / 73.80
202004502 旅游管理教师A 88.20 / / 88.20
202005509 旅游管理教师B 82.00 / / 82.00
202005510 旅游管理教师B 72.00 / / 72.00
202006521 男生辅导员A / / / 缺考
202006525 男生辅导员A / 84.60 / 84.60
202006536 男生辅导员A / 83.00 / 83.00
202006538 男生辅导员A / 76.20 / 76.20
202006523 男生辅导员A / 72.00 / 72.00
202006520 男生辅导员A / 0.00 / 0.00
202006515 男生辅导员A / 83.20 / 83.20
202006537 男生辅导员A / 75.00 / 75.00
202008658 女生辅导员A / 82.80 / 82.80
202008687 女生辅导员A / 81.40 / 81.40
202008617 女生辅导员A / 81.60 / 81.60
202008611 女生辅导员A / 85.40 / 85.40
202008566 女生辅导员A / 79.40 / 79.40
202008574 女生辅导员A / 85.60 / 85.60
202008667 女生辅导员A / 80.20 / 80.20
202008572 女生辅导员A / 80.20 / 80.20
202008591 女生辅导员A / / 缺考
202008686 女生辅导员A / / 缺考
202008580 女生辅导员A / 83.00 / 83.00
202008623 女生辅导员A / 78.20 / 78.20
202007545 男生辅导员B / 87.80 / 87.80
202007541 男生辅导员B / 85.70 / 85.70
202007551 男生辅导员B / 81.20 / 81.20
202007547 男生辅导员B / 80.70 / 80.70
202007543 男生辅导员B / 84.70 / 84.70
202009794 女生辅导员B / 87.10 / 87.10
202009724 女生辅导员B / 88.80 / 88.80
202009720 女生辅导员B / 85.20 / 85.20
202009722 女生辅导员B / 86.50 / 86.50
202009780 女生辅导员B / 85.30 / 85.30
202009711 女生辅导员B / 83.40 / 83.40
202009745 女生辅导员B / 85.00 / 85.00
202009778 女生辅导员B / 79.60 / 79.60
202009723 女生辅导员B / 89.60 / 89.60
202009747 女生辅导员B / 91.70 / 91.70
202009708 女生辅导员B / 85.20 / 85.20
202009767 女生辅导员B / 83.40 / 83.40
202011807 审计干事 / 76.00 / 76.00
202011813 审计干事 / 86.00 / 86.00
202011820 审计干事 / 76.00 / 76.00
202011817 审计干事 / 84.00 / 84.00
202003492 科研干事 / / 79.00 79.00
202003485 科研干事 / / 81.00 81.00
202003489 科研干事 / / 84.00 84.00
202001171 党务干事 / / 81.20 81.20
202001225 党务干事 / / 78.40 78.40
202001003 党务干事 / / 79.80 79.80
202001026 党务干事 / / 81.80 81.80
202001019 党务干事 / / 0.00 0.00
202001030 党务干事 / / 86.20 86.20
202001195 党务干事 / / 82.20 82.20
202001127 党务干事 / / 78.80 78.80
202002373 就业干事 / / 82.20 82.20
202002243 就业干事 / / 85.80 85.80
202002333 就业干事 / / 85.20 85.20
202002316 就业干事 / / 84.40 84.40
202002348 就业干事 / / 83.60 83.60
202002296 就业干事 / / 69.80 69.80
202002434 就业干事 / / 85.40 85.40
202002271 就业干事 / / / 缺考